MFREO - LAMBESC
Résultats des examens : Session 2001
| Diplôme | Spécialité | Nombre d’élèves de la Classe | Nombre d’élèves Présentés | Nombre d’élèves Reçus | % de réussite |
| DNB 1 | Série Technologique option agricole | 76 | 26 | 24 | 92,3% |
| 1 La présentation à cet examen n'est pas systématique et résulte d'un choix de l'élève et de sa famille. | |||||
| CAPA | Productions horticoles | 15 | 15 | 14 | 93,3% |
| BEPA | Productions horticoles | 26 | 26 | 24 | 92,3% |
| BEPA | Vigne et vin | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| BEPA | Productions animales | 10 | 10 | 8 | 80,0% |
| BEPA | 41 | 41 | 37 | 90,2% | |
| Baccalauréat Professionnel | Productions horticoles | 20 | 20 | 16 | 80,0% |
| Baccalauréat Technologique | STAE | 6 | 6 | 4 | 66,7% |
| BTSA | Horticulture ornementale | 8 | 8 | 7 | 87,5% |
| BTSA | Cultures légumières | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| BTSA | Productions horticoles | 10 | 10 | 9 | 90,0% |
| BTSA (en 1 an) | Technico-commercial HO | 4 | 4 | 4 | 100,0% |
| BTSA | 14 | 14 | 13 | 92,9% | |
| TOTAL (hors DNB) | 96 | 96 | 84 | 87,5% | |
| TOTAL (DNB) | 172 | 122 | 108 | 88,5% | |
Cliquez sur le graphique pour l'afficher en
taille réelle.