MFREO - LAMBESC
Résultats des examens : Session 2002

Diplôme Spécialité Nombre d’élèves de la Classe Nombre d’élèves Présentés Nombre d’élèves Reçus % de réussite
DNB 1 Série Technologique option agricole 78 35 33 94%
1 La présentation à cet examen n'est pas systématique et résulte d'un choix de l'élève et de sa famille.
CAPA Productions horticoles 13 13 11 85%
BEPA Productions horticoles 25 23 16 70%
BEPA Vigne et vin 1 1 1 100%
BEPA Productions animales 10 10 9 90%
BEPA   36 34 26 76%
Baccalauréat Professionnel Productions horticoles 18 17 13 76%
Baccalauréat Technologique STAE 17 17 10 59%
BTSA Horticulture ornementale 11 11 8 73%
BTSA Cultures légumières 2 2 1 50%
BTSA Productions horticoles 13 13 9 69%
BTSA (en 1 an) Technico-commercial HO 5 3 2 67%
BTSA   18 16 11 69%
TOTAL   180 132 104 78,8%

Félicitations aux lauréats !!!

Retour