Maison Familiale Rurale - LAMBESC
Résultats des examens : Session 2003

Diplôme Spécialité Nombre d’élèves de la Classe Nombre d’élèves Présentés Nombre d’élèves Reçus % de réussite
DNB 1 Série Technologique option agricole 81 40 35 88%
1 La présentation à cet examen n'est pas systématique et résulte d'un choix de l'élève et de sa famille.
CAPA Productions horticoles 10 9 9 100%
BEPA Productions horticoles 35 34 32 94%
BEPA Vigne et vin 3 3 3 100%
BEPA Productions animales 9 8 6 75%
BEPA   47 45 41 91%
Baccalauréat Professionnel Productions horticoles 14 14 14 100%
Baccalauréat Technologique STAE 15 15 13 87%
BTSA Horticulture ornementale 4 4 4 100%
BTSA Cultures légumières 9 9 6 67%
BTSA Productions horticoles 13 13 10 77%
TOTAL (hors DNB)   99 96 87 90,6%
TOTAL (DNB)   180 136 122 89,7%

 

Félicitations aux lauréats et aux formateurs !!!

Retour