
Résultats aux examens - Session 2004
| Diplôme | Spécialité | Nombre d’élèves de la Classe | Nombre d’élèves Présentés | Nombre d’élèves Reçus | % de réussite |
| DNB 1 | Série
Technologique option agricole |
87 | 55 | 48 | 87% |
| 1 La présentation à cet examen n'est pas systématique et résulte d'un choix de l'élève et de sa famille. | |||||
| CAPA | Productions horticoles | 10 | 10 | 10 | 100% |
| BEPA | Productions horticoles | 27 | 27 | 24 | 89% |
| BEPA | Vigne et vin | 5 | 5 | 4 | 80% |
| BEPA | Productions animales | 4 | 4 | 3 | 75% |
| BEPA | 36 | 36 | 31 | 86% | |
| Baccalauréat Professionnel | Productions horticoles | 9 | 9 | 8 | 89% |
| Baccalauréat Technologique | STAE | 13 | 13 | 10 | 77% |
| BTSA | Horticulture ornementale | 8 | 7 | 6 | 86% |
| BTSA | Cultures légumières | 3 | 3 | 3 | 100% |
| BTSA | Productions horticoles | 11 | 10 | 9 | 90% |
| BTSA (1an) | Technico-Commercial Végétaux Ornement |
3 | 3 | 3 | 100% |
| BTSA | 14 | 13 | 12 | 92% | |
| TOTAL (hors DNB) | 82 | 81 | 71 | 87,7% | |
| TOTAL (DNB) | 169 | 136 | 119 | 87,5% | |
Félicitations aux lauréats !
