
Résultats examen 2005
| Diplôme | Spécialité | Nombre d’élèves de la Classe | Nombre d’élèves Présentés | Nombre d’élèves Reçus | % de réussite |
| DNB 1 | Série Technologique option agricole | 82 | 51 | 46 | 90% |
| 1 La présentation à cet examen n'est pas systématique et résulte d'un choix de l'élève et de sa famille. | |||||
| CAPA | Productions horticoles | 9 | 8 | 7 | 88% |
| BEPA | Productions horticoles | 23 | 22 | 20 | 91% |
| BEPA | Vigne et vin | 2 | 1 | 1 | 100% |
| BEPA | Productions animales | 9 | 9 | 9 | 100% |
| BEPA | 34 | 32 | 30 | 94% | |
| Baccalauréat Professionnel | Productions horticoles | 12 | 12 | 9 | 75% |
| Baccalauréat Technologique | STAE | 20 | 19 | 10 | 53% |
| BTSA | Horticulture ornementale | 8 | 8 | 5 | 63% |
| BTSA | Cultures légumières | 3 | 3 | 3 | 100% |
| BTSA | 11 | 11 | 8 | 72,7% | |
| TOTAL (hors DNB) | 86 | 82 | 64 | 78% | |
| TOTAL (DNB) | 168 | 133 | 110 | 82,7% | |
Félicitations aux lauréats.

![]()