
Résultats examen 2006
| Diplôme | Spécialité | Nombre d’élèves de la Classe | Nombre d’élèves Présentés | Nombre d’élèves Reçus | % de réussite |
| DNB 1 | Série Technologique option agricole | 87 | 61 | 44 | 72% |
| 1 La présentation à cet examen n'est pas systématique et résulte d'un choix de l'élève et de sa famille. | |||||
| CAPA | Productions horticoles | 13 | 13 | 12 | 92% |
| BEPA | Productions horticoles | 22 | 22 | 19 | 86% |
| BEPA | Vigne et vin | 4 | 4 | 3 | 75% |
| BEPA | Productions animales | 8 | 8 | 7 | 88% |
| BEPA | 34 | 34 | 29 | 85% | |
| Baccalauréat Professionnel | Productions horticoles | 19 | 19 | 16 | 84% |
| Baccalauréat Technologique | STAE | 12 | 12 | 9 | 75% |
| BTSA | 4 | 4 | 4 | 100% | |
| TOTAL (hors DNB) | 82 | 82 | 70 | 85,4% | |
| TOTAL (DNB) | 169 | 143 | 114 | 79,7% | |
Félicitations aux lauréats.

![]()